こんにちは!チャーハン4949です。
ひみつのおるすばんでは、かくれんぼモードでしか取れないキャラもいますが、出来れば効率よくポイントを貯めていきたいところだと思います。現在、キャラクターは驚きの82種類が登場しています!(2024/09時点)
今回は、そんな多くのキャラクターの全キャラ報酬ポイント(隠れる側)について一挙に紹介!
隠れる側の報酬ポイントの特徴としては、小さい食べ物ほどポイントが低く、大きい食べ物ほどポイントが高くなります。
それでは、早速紹介していきます。
小さな食べ物 ポイント低↓ 大きな食べ物 ポイント高↑
かくれんぼモードに行けないキャラ
| 食パン | ペパロニピザ | ピーナッツ |
| 醤油せんべい | パンケーキ | サラダの葉っぱ |
| ミニトマト | いちご | 薄塩ポテトチップス |
| チョコチップクッキー | ブルーベリー | 角砂糖 |
| キャンディケイン | 唐辛子 | マッシュルーム |
| キャビア | ライチ | チョコレートバー |
| たこ焼き | コンソメポテトチップス | アスパラガス |
| シャインマスカット | 芽キャベツ | ピスタチオマカロン |
| 白いちご | 氷 | 海苔の切れ端 |
| チョコマカロン | ブラックオリーブ |
※注※
【赤マーカー】グループ報酬 【緑マーカー】かくれんぼ報酬
【黄マーカー】期間限定キャラ 【オレンジマーカー】小さな畑収穫キャラ
↓ここからは獲得ポイント順に食べ物を紹介していきます↓
7ポイントから9ポイント
| <食べ物> | <ポイント> |
|---|---|
| 白マシュマロ | 7ポイント |
| レモン | 9ポイント |
| チキンナゲット | 9ポイント |
| たまご | 9ポイント |
| 執事たまご | 9ポイント |
| 探偵たまご | 9ポイント |
10ポイントから12ポイント
| <食べ物> | <ポイント> |
|---|---|
| クリスマスたまご | 10ポイント |
| 安全第一たまご | 10ポイント |
| 農家たまご | 10ポイント |
| フランスパン | 10ポイント |
| さくらもち | 10ポイント |
| おにぎり | 10ポイント |
| たまご寿司 | 10ポイント |
| まめすけ | 10ポイント |
| みどりキウイ | 10ポイント |
| ギョーザ | 10ポイント |
| 温泉まんじゅう | 11ポイント |
| ジャガイモ | 11ポイント |
| ドーナツ | 12ポイント |
| マンゴスチン | 12ポイント |
| いちじく | 12ポイント |
キャラ最多の13ポイント
| <食べ物> | <ポイント> |
|---|---|
| 3色だんご | 13ポイント |
| あんくしだんご | 13ポイント |
| みたらしだんご | 13ポイント |
| 柿 | 13ポイント |
| にんじん | 13ポイント |
| みかん | 13ポイント |
| 片栗粉と水を混ぜたやつ | 13ポイント |
| アボカド | 13ポイント |
| えだまめモドキ | 13ポイント |
| クロワッサン | 13ポイント |
| まめこ | 13ポイント |
| まめお | 13ポイント |
| ネギ | 13ポイント |
14ポイントから16ポイント
| <食べ物> | <ポイント> |
|---|---|
| 玉ねぎ | 14ポイント |
| トマト | 14ポイント |
| 洋なし | 14ポイント |
| 青りんご | 15ポイント |
| りんご | 15ポイント |
| カップケーキ | 15ポイント |
| メロンパン | 15ポイント |
| パイナップル | 16ポイント |
| ナス | 16ポイント |
| 柏もち | 16ポイント |
17ポイントから20ポイント
| <食べ物> | <ポイント> |
|---|---|
| マンゴー | 17ポイント |
| バナナ | 19ポイント |
| ドラゴンフルーツ | 20ポイント |
23ポイントから28ポイント
| <食べ物> | <ポイント> |
|---|---|
| だいこん | 23ポイント |
| 赤ちゃんスイカ | 23ポイント |
| かぼちゃ | 24ポイント |
| ココナッツ | 24ポイント |
| アップルパイ | 24ポイント |
| メロン | 24ポイント |
| スイカ | 28ポイント |
| クリスマスケーキ | 28ポイント |
個人的おすすめキャラ
アップルパイ・・・ポイントは24ポイントと高め、動けるヘビー級
ネギ・・・ポイントは13ポイントで普通だが、スリムな体で意外な場所に隠れることができるかも
ドラゴンフルーツ・・・20ポイントと高めの上に、機動力◎、スピードなら右にでるものなし
チャーハン4949
独断と偏見によるものです。あくまでご参考まで
まとめ
使ってみたいキャラは見つかりましたか?
堅実にポイントを刻むか、難易度が上がる高得点キャラでかくれんぼに挑むのもありです。
これから何を使うか迷っている人はポイントを参考に選んでみてもいいのかもしれません。
かくれんぼモードのキャラポイント図鑑として、ご活用ください。
※今回は、2024年9月末時点のポイントについてまとめさせて頂きましたが、アップデートごとにポイントも調整される可能性があります。
下記動画でも今回の記事同様にまとめておりますので、宜しければご覧ください。

